• Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    روبرتا
    بلبرینگ های سرامیکی آنها از دقت بالا، کیفیت خوب و ارزان هستند. ما چندین سال همکاری داریم.
  • Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    اولگا واینبرگ
    این شرکت سال ها تامین کننده قابل اعتماد و حرفه ای بلبرینگ های سرامیکی ما است، بلبرینگ های سرامیکی آنها که در پمپ ما استفاده می شود کیفیت خوبی دارند.
تماس با شخص : Cooper wang
شماره تلفن : 86 15801087509

61801 61802 61803 61804 61903 بلبرینگ سرامیکی شیار عمیق Si3N4 SSiC ZrO2

محل منبع چین
نام تجاری CSQ
شماره مدل سری 61800/61900
مقدار حداقل تعداد سفارش 50 عدد
قیمت Negotiable
جزئیات بسته بندی جعبه فوم + کارتوم
زمان تحویل قابل مذاکره
شرایط پرداخت T/T
قابلیت ارائه قابل مذاکره

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.

واتس اپ:0086 18588475571

ویچت: 0086 18588475571

اسکایپ: sales10@aixton.com

اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.

x
جزئیات محصول
نام یاطاقان توپی شیار عمیق سرامیکی نوع بسیار نازک مواد مسابقه Si3N4/SSiC/ZrO2
مواد توپ Si3N4/SSiC/ZrO2 مواد قفس پیک / تفلون / فولاد ضد زنگ
مدل سری 61800/61900 دقت، درستی P6/ABEC3 تا P4/ABEC7
بسته جعبه فوم + کارتوم MOQ 50 عدد
برجسته کردن

61801 بلبرینگ سرامیکی

,

61802 بلبرینگ سرامیکی

,

61803 بلبرینگ سرامیکی

پیام بگذارید
توضیحات محصول

 

بلبرینگ های شیار عمیق سرامیکی نوع بسیار نازک در مواد Si3N4/SSiC/ZrO2

 

شرح بلبرینگ های شیار عمیق سرامیکی نوع بسیار نازک:


مواد نژادها و توپ ها را می توان از بین نیترید سیلیکون، کاربید سیلیکون و زیرکونیا انتخاب کرد.مواد SSiC دارای بهترین مقاومت در برابر خوردگی هستند، مواد Si3N4 سبک ترین هستند و دارای عایق مغناطیسی و الکتریکی عالی هستند، مواد ZrO2 بهترین مقاومت در برابر سایش را دارند.
مواد قفس را می توان از بین PEEK، تفلون و فولاد ضد زنگ انتخاب کرد، ما می توانیم هر ترکیب مواد را با توجه به نیاز شما سفارشی کنیم.
          

خواص مواد واحدها SSiC HIP-Si3ن4 GPS-Si3ن4 HIP-ZrO2
تراکم گرم بر سانتی متر3 3.15-3.18 3.27-3.29 3.22-3.27 6.05-6.09
تخلخل % 0 0 0 0
استحکام فلدورال MPa 550 830 689 900
مدول الاستیک GPa 410 310 310 200
سختی HV5 2800 1580 1450 1300
چقرمگی شکست KIC MPa.m1/2 4.6 6.1 5.7 8-11
حداکثر دمای استفاده


(℉)

1650
(3000)

1000
(1830)

1000
(1830)

380
(716)

 
داده های مرجع ازبلبرینگ های شیار عمیق سرامیکی نوع بسیار نازک:

 

مدل بلبرینگ

اندازه فرم

d (mm)

اندازه فرم

D (mm)

اندازه فرم

B (mm)

بار
کروم (N)

بار

ذرت)

حداکثر سرعت

گریس (دور در دقیقه)

حداکثرسرعت

روغن (دور در دقیقه)

61800 م 10 19 5 1590 985 37000 48400
61900 م 10 22 6 1868 1130 33000 41800
61801CE 12 21 5 1440 1040 32000 42900
61901 م 12 24 6 2025 1320 30000 39600
61802CE 15 24 5 1560 1260 28000 37400
61902 م 15 28 7 3225 2250 26000 34100
61803CE 17 26 5 1973 1570 26000 33000
61903 م 17 30 7 3450 2550 24000 31900
61804CE 20 32 7 3000 2640 22000 28600
61904CE 20 37 9 4763 3700 19000 25300
61805 م 25 37 7 3225 2940 18000 24200
61905 م 25 42 9 5250 4500 16000 22000
61806 م 30 42 7 4013 3800 15000 19800
61906 م 30 47 9 5438 5000 14000 18700
61807 م 35 47 7 3563 3800 14000 17600
61907 م 35 55 10 7800 7150 12000 16500
61808CE 40 52 7 4463 4900 12000 15400
61908 م 40 62 12 10275 9950 11000 14300
61809 م 45 58 7 4013 4900 11000 14300
61909 م 45 68 12 10575 10900 10000 13200
61810 م 50 65 7 4800 5800 10000 13200
61910 م 50 72 12 10875 11700 9500 12100
61811 م 55 72 9 6600 8100 8700 11000
61911 م 55 80 13 12000 13200 8200

10560

61812 م 60 78 10 8625 10600 8000 10450
61912 م 60 85 13 11400 13500 7600 9900
61813 م 65 85 10 8925 11500 7500 9570
61913 م 65 90 13 13050 16000 7100 9350
61814 م 70 90 10 9075 11900 7000 8910
61914 م 70 100 16 17775 21100 6500 8470
61815 م 75 95 10 9375 12800 6500 8360
61915 م 75 105 16 15600 19700 6200 7920
61816 م 80 100 10 9525 13300 6000 7810
61916 م 80 110 16 20700 25300 5700 7370
61817 م 85 110 13 14025 19000 5700 7370
61917 م 85 120 18 24000 29600 5400 6930
61818 م 90 115 13 14250 19700 5400 6930
61918 م 90 125 18 24750 31500 5100 6600
61819 م 95 120 13 14475 20500 5000 6600
61919 م 95 130 18 25125 33500 4800 6270
61820 م 100 125 13 14700 21200 4800 6160
61920 م 100 140 20 31875 36500 4500 5830
61821 م 105 130 13 14925 21900 4800 6160
61921 م 105 145 20 31875 42000 4300 5830
61822 م 110 140 16 20475 29400 4300 5830
61922 م 110 150 20 28500 38500 4300 5500
61824CE 120 150 16 21225 31500 4000 5280

 

61801 61802 61803 61804 61903 بلبرینگ سرامیکی شیار عمیق Si3N4 SSiC ZrO2 0

61801 61802 61803 61804 61903 بلبرینگ سرامیکی شیار عمیق Si3N4 SSiC ZrO2 1